Marina Mangalia

Updated 19:00 · Open-Meteo

Condiții ușoare — poți ieși

Vânt 3 kn S, rafale 8 kn

Val 0.2 m, perioadă 4.7 s

Mare 20.00°C · Clear

WIND
speed · gust
from · N up
WIND 3 kn S
GUST 8 kn S
Rafalele folosesc aceeași direcție FROM ca vântul (Open-Meteo nu dă gust dir separat).
SEA TEMP
20.00 °C
AIR TEMP
16.6 °C
WAVES
0.2 m
4.7 s
from ESE · swell 0.2 m
CURRENT
0.3 kn
NE
to · N up
METEO
1,023 hPa
Clear
0.0 mm precip

WIND 48H

WAVES 48H

SEA TEMP 48H

FORECAST 48H

48 ore
Mon 20:00
3 kn SW 5 kn 0.2 m 20.00°C 0.3 kn
Mon 21:00
3 kn SW 6 kn 0.3 m 19.90°C 0.3 kn
Mon 22:00
3 kn WSW 6 kn 0.3 m 19.90°C 0.3 kn
Mon 23:00
3 kn WSW 5 kn 0.3 m 19.90°C 0.2 kn
Tue 00:00
3 kn W 5 kn 0.3 m 19.90°C 0.2 kn
Tue 01:00
3 kn W 5 kn 0.3 m 19.80°C 0.2 kn
Tue 02:00
3 kn W 5 kn 0.3 m 19.80°C 0.2 kn
Tue 03:00
3 kn W 5 kn 0.3 m 19.80°C 0.2 kn
Tue 04:00
3 kn W 5 kn 0.3 m 19.80°C 0.3 kn
Tue 05:00
3 kn W 6 kn 0.3 m 19.80°C 0.3 kn
Tue 06:00
3 kn W 6 kn 0.3 m 19.80°C 0.3 kn
Tue 07:00
3 kn W 6 kn 0.3 m 19.80°C 0.3 kn
Time Wind Gust Dir Air Sea Waves Period Current
Mon 20:00 3 kn 5 kn SW 15.2°C 20.00°C 0.2 m 4.7 s 0.3 kn
Mon 21:00 3 kn 6 kn SW 14.0°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.3 kn
Mon 22:00 3 kn 6 kn WSW 13.4°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.3 kn
Mon 23:00 3 kn 5 kn WSW 12.6°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.2 kn
Tue 00:00 3 kn 5 kn W 11.7°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.2 kn
Tue 01:00 3 kn 5 kn W 11.0°C 19.80°C 0.3 m 4.8 s 0.2 kn
Tue 02:00 3 kn 5 kn W 10.5°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.2 kn
Tue 03:00 3 kn 5 kn W 10.1°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.2 kn
Tue 04:00 3 kn 5 kn W 9.8°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.3 kn
Tue 05:00 3 kn 6 kn W 9.6°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.3 kn
Tue 06:00 3 kn 6 kn W 9.4°C 19.80°C 0.3 m 4.6 s 0.3 kn
Tue 07:00 3 kn 6 kn W 9.4°C 19.80°C 0.3 m 4.6 s 0.3 kn
Tue 08:00 3 kn 6 kn W 9.9°C 19.80°C 0.3 m 4.6 s 0.3 kn
Tue 09:00 3 kn 6 kn WNW 12.7°C 19.80°C 0.3 m 4.5 s 0.3 kn
Tue 10:00 3 kn 6 kn WNW 16.1°C 19.90°C 0.2 m 4.5 s 0.3 kn
Tue 11:00 2 kn 7 kn WNW 19.1°C 19.90°C 0.2 m 4.5 s 0.2 kn
Tue 12:00 1 kn 7 kn NW 20.8°C 20.00°C 0.2 m 4.4 s 0.2 kn
Tue 13:00 1 kn 4 kn N 21.9°C 20.10°C 0.2 m 4.4 s 0.3 kn
Tue 14:00 2 kn 5 kn E 21.9°C 20.10°C 0.2 m 4.4 s 0.3 kn
Tue 15:00 5 kn 10 kn ESE 21.0°C 20.20°C 0.2 m 4.3 s 0.3 kn
Tue 16:00 5 kn 10 kn SE 20.7°C 20.20°C 0.2 m 4.3 s 0.3 kn
Tue 17:00 5 kn 10 kn SE 20.3°C 20.10°C 0.2 m 4.2 s 0.3 kn
Tue 18:00 4 kn 9 kn SSE 19.3°C 20.10°C 0.2 m 4.1 s 0.3 kn
Tue 19:00 3 kn 7 kn SSW 17.8°C 20.00°C 0.2 m 3.9 s 0.3 kn

FORECAST VS REAL

ultimele ore
TimeModelRealΔ
Mon 19:00 3 kn 3 kn 0
Mon 18:00 4 kn 4 kn 0
Mon 17:00 5 kn 5 kn 0
Mon 16:00 5 kn 5 kn 0
Mon 15:00 4 kn 5 kn 1
Mon 14:00 4 kn 4 kn 0
Mon 13:00 3 kn 3 kn 0
Mon 12:00 1 kn 1 kn 0
Mon 11:00 1 kn 1 kn 0
Mon 10:00 2 kn 2 kn 0
Mon 09:00 3 kn 3 kn 0
Mon 08:00 3 kn 3 kn 0