Marina Mangalia

Updated 05:00 · Open-Meteo

Condiții ușoare — poți ieși

Vânt 2 kn W, rafale 4 kn

Val 0.4 m, perioadă 4.3 s

Mare 25.00°C · Cloudy

WIND
speed · gust
from · N up
WIND 2 kn W
GUST 4 kn W
Rafalele folosesc aceeași direcție FROM ca vântul (Open-Meteo nu dă gust dir separat).
SEA TEMP
25.00 °C
AIR TEMP
20.6 °C
WAVES
0.4 m
4.3 s
from NE · swell 0.3 m
CURRENT
0.1 kn
S
to · N up
METEO
1,018 hPa
Cloudy
0.0 mm precip

WIND 48H

WAVES 48H

SEA TEMP 48H

FORECAST 48H

48 ore
Mon 06:00
2 kn NW 4 kn 0.3 m 25.00°C 0.2 kn
Mon 07:00
2 kn NNW 4 kn 0.3 m 24.90°C 0.2 kn
Mon 08:00
2 kn N 4 kn 0.3 m 25.00°C 0.2 kn
Mon 09:00
2 kn NNE 4 kn 0.3 m 25.00°C 0.2 kn
Mon 10:00
4 kn E 9 kn 0.3 m 25.00°C 0.3 kn
Mon 11:00
6 kn ESE 13 kn 0.3 m 25.10°C 0.3 kn
Mon 12:00
6 kn ESE 13 kn 0.4 m 25.20°C 0.3 kn
Mon 13:00
7 kn ESE 15 kn 0.4 m 25.30°C 0.3 kn
Mon 14:00
8 kn ESE 16 kn 0.4 m 25.40°C 0.2 kn
Mon 15:00
7 kn ESE 16 kn 0.4 m 25.50°C 0.2 kn
Mon 16:00
7 kn ESE 15 kn 0.4 m 25.50°C 0.2 kn
Mon 17:00
7 kn ESE 15 kn 0.4 m 25.50°C 0.1 kn
Time Wind Gust Dir Air Sea Waves Period Current
Mon 06:00 2 kn 4 kn NW 20.2°C 25.00°C 0.3 m 4.3 s 0.2 kn
Mon 07:00 2 kn 4 kn NNW 21.3°C 24.90°C 0.3 m 4.2 s 0.2 kn
Mon 08:00 2 kn 4 kn N 22.4°C 25.00°C 0.3 m 4.0 s 0.2 kn
Mon 09:00 2 kn 4 kn NNE 24.2°C 25.00°C 0.3 m 3.9 s 0.2 kn
Mon 10:00 4 kn 9 kn E 26.1°C 25.00°C 0.3 m 3.9 s 0.3 kn
Mon 11:00 6 kn 13 kn ESE 27.0°C 25.10°C 0.3 m 3.8 s 0.3 kn
Mon 12:00 6 kn 13 kn ESE 27.1°C 25.20°C 0.4 m 3.8 s 0.3 kn
Mon 13:00 7 kn 15 kn ESE 27.3°C 25.30°C 0.4 m 3.8 s 0.3 kn
Mon 14:00 8 kn 16 kn ESE 27.5°C 25.40°C 0.4 m 3.9 s 0.2 kn
Mon 15:00 7 kn 16 kn ESE 27.4°C 25.50°C 0.4 m 3.9 s 0.2 kn
Mon 16:00 7 kn 15 kn ESE 27.2°C 25.50°C 0.4 m 3.9 s 0.2 kn
Mon 17:00 7 kn 15 kn ESE 26.7°C 25.50°C 0.4 m 3.9 s 0.1 kn
Mon 18:00 7 kn 14 kn ESE 26.0°C 25.40°C 0.5 m 3.9 s 0.0 kn
Mon 19:00 5 kn 13 kn ESE 25.3°C 25.40°C 0.5 m 3.9 s 0.0 kn
Mon 20:00 4 kn 10 kn ESE 24.4°C 25.40°C 0.5 m 3.9 s 0.1 kn
Mon 21:00 3 kn 8 kn ESE 23.9°C 25.30°C 0.5 m 3.9 s 0.1 kn
Mon 22:00 4 kn 7 kn ESE 23.7°C 25.30°C 0.5 m 3.9 s 0.1 kn
Mon 23:00 3 kn 7 kn SE 23.3°C 25.30°C 0.5 m 4.0 s 0.2 kn
Tue 00:00 3 kn 6 kn SE 23.3°C 25.20°C 0.5 m 4.0 s 0.2 kn
Tue 01:00 3 kn 6 kn ESE 23.2°C 25.20°C 0.5 m 4.0 s 0.2 kn
Tue 02:00 3 kn 6 kn SE 23.1°C 25.20°C 0.5 m 4.0 s 0.1 kn
Tue 03:00 2 kn 6 kn SE 23.0°C 25.10°C 0.5 m 4.0 s 0.1 kn
Tue 04:00 2 kn 4 kn SE 22.7°C 25.10°C 0.5 m 4.0 s 0.1 kn
Tue 05:00 2 kn 4 kn ENE 22.7°C 25.10°C 0.5 m 4.0 s 0.1 kn

FORECAST VS REAL

ultimele ore
TimeModelRealΔ
Mon 05:00 2 kn 2 kn 0
Mon 04:00 2 kn 2 kn 0
Mon 03:00 2 kn 2 kn 0
Mon 02:00 2 kn 2 kn 0
Mon 01:00 2 kn 2 kn 0
Mon 00:00 2 kn 2 kn 0
Sun 23:00 2 kn 2 kn 0
Sun 22:00 1 kn 1 kn 0
Sun 21:00 1 kn 1 kn 0
Sun 20:00 3 kn 1 kn -1
Sun 19:00 3 kn 3 kn 0
Sun 18:00 5 kn 5 kn 0