Marina Mangalia

Updated 17:00 · Open-Meteo

Condiții ușoare — poți ieși

Vânt 6 kn ENE, rafale 14 kn

Val 0.8 m, perioadă 5.1 s

Mare 24.70°C · Clear

WIND
speed · gust
from · N up
WIND 6 kn ENE
GUST 14 kn ENE
Rafalele folosesc aceeași direcție FROM ca vântul (Open-Meteo nu dă gust dir separat).
SEA TEMP
24.70 °C
AIR TEMP
25.5 °C
WAVES
0.8 m
5.1 s
from ENE · swell 0.8 m
CURRENT
0.5 kn
SW
to · N up
METEO
1,017 hPa
Clear
0.0 mm precip

WIND 48H

WAVES 48H

SEA TEMP 48H

FORECAST 48H

48 ore
Mon 18:00
5 kn ENE 12 kn 0.8 m 24.60°C 0.5 kn
Mon 19:00
4 kn ENE 10 kn 0.8 m 24.60°C 0.4 kn
Mon 20:00
2 kn ENE 7 kn 0.7 m 24.60°C 0.3 kn
Mon 21:00
2 kn NE 4 kn 0.7 m 24.50°C 0.3 kn
Mon 22:00
2 kn NE 3 kn 0.7 m 24.50°C 0.3 kn
Mon 23:00
1 kn N 3 kn 0.7 m 24.50°C 0.3 kn
Tue 00:00
2 kn NW 3 kn 0.7 m 24.50°C 0.3 kn
Tue 01:00
2 kn WNW 3 kn 0.7 m 24.40°C 0.3 kn
Tue 02:00
3 kn WNW 5 kn 0.6 m 24.40°C 0.2 kn
Tue 03:00
3 kn WNW 5 kn 0.6 m 24.40°C 0.2 kn
Tue 04:00
3 kn WNW 5 kn 0.6 m 24.40°C 0.2 kn
Tue 05:00
3 kn WNW 5 kn 0.6 m 24.40°C 0.2 kn
Time Wind Gust Dir Air Sea Waves Period Current
Mon 18:00 5 kn 12 kn ENE 24.8°C 24.60°C 0.8 m 5.1 s 0.5 kn
Mon 19:00 4 kn 10 kn ENE 24.0°C 24.60°C 0.8 m 5.1 s 0.4 kn
Mon 20:00 2 kn 7 kn ENE 22.8°C 24.60°C 0.7 m 5.1 s 0.3 kn
Mon 21:00 2 kn 4 kn NE 22.0°C 24.50°C 0.7 m 5.1 s 0.3 kn
Mon 22:00 2 kn 3 kn NE 21.6°C 24.50°C 0.7 m 5.1 s 0.3 kn
Mon 23:00 1 kn 3 kn N 21.3°C 24.50°C 0.7 m 5.0 s 0.3 kn
Tue 00:00 2 kn 3 kn NW 20.3°C 24.50°C 0.7 m 5.0 s 0.3 kn
Tue 01:00 2 kn 3 kn WNW 18.7°C 24.40°C 0.7 m 5.0 s 0.3 kn
Tue 02:00 3 kn 5 kn WNW 17.4°C 24.40°C 0.6 m 5.1 s 0.2 kn
Tue 03:00 3 kn 5 kn WNW 16.7°C 24.40°C 0.6 m 5.1 s 0.2 kn
Tue 04:00 3 kn 5 kn WNW 16.6°C 24.40°C 0.6 m 5.2 s 0.2 kn
Tue 05:00 3 kn 5 kn WNW 16.2°C 24.40°C 0.6 m 5.2 s 0.2 kn
Tue 06:00 3 kn 6 kn WNW 16.0°C 24.40°C 0.6 m 5.2 s 0.2 kn
Tue 07:00 3 kn 6 kn WNW 15.9°C 24.40°C 0.6 m 5.2 s 0.2 kn
Tue 08:00 3 kn 6 kn WNW 17.3°C 24.40°C 0.6 m 5.3 s 0.3 kn
Tue 09:00 2 kn 5 kn NW 20.7°C 24.40°C 0.6 m 5.3 s 0.3 kn
Tue 10:00 2 kn 5 kn NE 23.0°C 24.50°C 0.5 m 5.3 s 0.3 kn
Tue 11:00 2 kn 6 kn E 24.3°C 24.70°C 0.5 m 5.3 s 0.3 kn
Tue 12:00 3 kn 7 kn SE 25.2°C 24.80°C 0.5 m 5.3 s 0.3 kn
Tue 13:00 5 kn 10 kn SE 25.6°C 25.00°C 0.5 m 5.3 s 0.3 kn
Tue 14:00 5 kn 10 kn SE 25.8°C 25.10°C 0.5 m 5.3 s 0.4 kn
Tue 15:00 6 kn 13 kn SE 25.6°C 25.20°C 0.5 m 5.3 s 0.3 kn
Tue 16:00 6 kn 13 kn SE 25.4°C 25.20°C 0.5 m 5.3 s 0.4 kn
Tue 17:00 6 kn 13 kn SE 25.2°C 25.10°C 0.5 m 5.3 s 0.3 kn

FORECAST VS REAL

ultimele ore
TimeModelRealΔ
Mon 17:00 5 kn 6 kn 1
Mon 16:00 6 kn 7 kn 1
Mon 15:00 6 kn 7 kn 1
Mon 14:00 6 kn 7 kn 1
Mon 13:00 7 kn 7 kn 1
Mon 12:00 7 kn 7 kn 1
Mon 11:00 6 kn 7 kn 0
Mon 10:00 5 kn 6 kn 1
Mon 09:00 4 kn 5 kn 0
Mon 08:00 4 kn 3 kn 0
Mon 07:00 3 kn 3 kn 0
Mon 06:00 3 kn 3 kn 0