Marina Mangalia

Updated 19:00 · Open-Meteo

Condiții ușoare — poți ieși

Vânt 1.5 m/s S, rafale 4.2 m/s

Val 0.2 m, perioadă 4.7 s

Mare 20.00°C · Clear

WIND
speed · gust
from · N up
WIND 1.5 m/s S
GUST 4.2 m/s S
Rafalele folosesc aceeași direcție FROM ca vântul (Open-Meteo nu dă gust dir separat).
SEA TEMP
20.00 °C
AIR TEMP
16.6 °C
WAVES
0.2 m
4.7 s
from ESE · swell 0.2 m
CURRENT
0.2 m/s
NE
to · N up
METEO
1,023 hPa
Clear
0.0 mm precip

WIND 48H

WAVES 48H

SEA TEMP 48H

FORECAST 48H

48 ore
Mon 21:00
1.6 m/s SW 3.0 m/s 0.3 m 19.90°C 0.1 m/s
Mon 22:00
1.5 m/s WSW 3.0 m/s 0.3 m 19.90°C 0.1 m/s
Mon 23:00
1.4 m/s WSW 2.7 m/s 0.3 m 19.90°C 0.1 m/s
Tue 00:00
1.3 m/s W 2.5 m/s 0.3 m 19.90°C 0.1 m/s
Tue 01:00
1.4 m/s W 2.6 m/s 0.3 m 19.80°C 0.1 m/s
Tue 02:00
1.4 m/s W 2.6 m/s 0.3 m 19.80°C 0.1 m/s
Tue 03:00
1.5 m/s W 2.7 m/s 0.3 m 19.80°C 0.1 m/s
Tue 04:00
1.5 m/s W 2.8 m/s 0.3 m 19.80°C 0.2 m/s
Tue 05:00
1.6 m/s W 3.0 m/s 0.3 m 19.80°C 0.2 m/s
Tue 06:00
1.6 m/s W 3.0 m/s 0.3 m 19.80°C 0.2 m/s
Tue 07:00
1.6 m/s W 3.1 m/s 0.3 m 19.80°C 0.2 m/s
Tue 08:00
1.6 m/s W 3.1 m/s 0.3 m 19.80°C 0.2 m/s
Time Wind Gust Dir Air Sea Waves Period Current
Mon 21:00 1.6 m/s 3.0 m/s SW 14.0°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.1 m/s
Mon 22:00 1.5 m/s 3.0 m/s WSW 13.4°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.1 m/s
Mon 23:00 1.4 m/s 2.7 m/s WSW 12.6°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.1 m/s
Tue 00:00 1.3 m/s 2.5 m/s W 11.7°C 19.90°C 0.3 m 4.8 s 0.1 m/s
Tue 01:00 1.4 m/s 2.6 m/s W 11.0°C 19.80°C 0.3 m 4.8 s 0.1 m/s
Tue 02:00 1.4 m/s 2.6 m/s W 10.5°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.1 m/s
Tue 03:00 1.5 m/s 2.7 m/s W 10.1°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.1 m/s
Tue 04:00 1.5 m/s 2.8 m/s W 9.8°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.2 m/s
Tue 05:00 1.6 m/s 3.0 m/s W 9.6°C 19.80°C 0.3 m 4.7 s 0.2 m/s
Tue 06:00 1.6 m/s 3.0 m/s W 9.4°C 19.80°C 0.3 m 4.6 s 0.2 m/s
Tue 07:00 1.6 m/s 3.1 m/s W 9.4°C 19.80°C 0.3 m 4.6 s 0.2 m/s
Tue 08:00 1.6 m/s 3.1 m/s W 9.9°C 19.80°C 0.3 m 4.6 s 0.2 m/s
Tue 09:00 1.4 m/s 3.0 m/s WNW 12.7°C 19.80°C 0.3 m 4.5 s 0.2 m/s
Tue 10:00 1.3 m/s 3.2 m/s WNW 16.1°C 19.90°C 0.2 m 4.5 s 0.2 m/s
Tue 11:00 1.2 m/s 3.4 m/s WNW 19.1°C 19.90°C 0.2 m 4.5 s 0.1 m/s
Tue 12:00 0.6 m/s 3.4 m/s NW 20.8°C 20.00°C 0.2 m 4.4 s 0.1 m/s
Tue 13:00 0.5 m/s 2.0 m/s N 21.9°C 20.10°C 0.2 m 4.4 s 0.2 m/s
Tue 14:00 1.2 m/s 2.7 m/s E 21.9°C 20.10°C 0.2 m 4.4 s 0.2 m/s
Tue 15:00 2.4 m/s 4.9 m/s ESE 21.0°C 20.20°C 0.2 m 4.3 s 0.2 m/s
Tue 16:00 2.3 m/s 5.1 m/s SE 20.7°C 20.20°C 0.2 m 4.3 s 0.2 m/s
Tue 17:00 2.3 m/s 4.9 m/s SE 20.3°C 20.10°C 0.2 m 4.2 s 0.2 m/s
Tue 18:00 1.9 m/s 4.8 m/s SSE 19.3°C 20.10°C 0.2 m 4.1 s 0.1 m/s
Tue 19:00 1.3 m/s 3.8 m/s SSW 17.8°C 20.00°C 0.2 m 3.9 s 0.1 m/s
Tue 20:00 1.2 m/s 2.5 m/s SW 16.7°C 20.00°C 0.2 m 3.6 s 0.1 m/s

FORECAST VS REAL

ultimele ore
TimeModelRealΔ
Mon 19:00 1.3 m/s 1.5 m/s 0
Mon 18:00 2.0 m/s 2.2 m/s 0
Mon 17:00 2.4 m/s 2.4 m/s 0
Mon 16:00 2.5 m/s 2.4 m/s 0
Mon 15:00 2.2 m/s 2.5 m/s 0
Mon 14:00 2.3 m/s 2.1 m/s 0
Mon 13:00 1.5 m/s 1.3 m/s 0
Mon 12:00 0.6 m/s 0.7 m/s 0
Mon 11:00 0.5 m/s 0.6 m/s 0
Mon 10:00 1.0 m/s 1.2 m/s 0
Mon 09:00 1.4 m/s 1.5 m/s 0
Mon 08:00 1.5 m/s 1.6 m/s 0